<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>123sicher.de &#187; Baufinanzierung</title>
	<atom:link href="https://www.123sicher.de/rubrik/baufinanzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.123sicher.de</link>
	<description>clever versichern &#38; finanzieren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 09:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Baufinanzierung Online-Rechner</title>
		<link>https://www.123sicher.de/baufinanzierung-online-rechner/</link>
		<comments>https://www.123sicher.de/baufinanzierung-online-rechner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preview.123sicher.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserem Online-Rechner zur Baufinanzierung können Sie in wenigen Minuten Ihren monatlichen Finanzierungsbedarf sowie die Finanzierbarkeit Ihres Bauvorhabens, Hauskaufes und Ihrer Umschuldung ermitteln. Die Berechnung erfolgt sofort online, kostenlos und unverbindlich. Die Funktionsweise unserer Online-Berechnung ist denkbar einfach Sie wählen die Art der Finanzierung &#8211; ob für Hausbau, Hauskauf oder Umschuldung &#8211; und machen Angaben [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit unserem Online-Rechner zur Baufinanzierung können Sie in wenigen Minuten Ihren monatlichen Finanzierungsbedarf sowie die Finanzierbarkeit Ihres Bauvorhabens, Hauskaufes und Ihrer Umschuldung ermitteln.</p>
<p>Die Berechnung erfolgt sofort online, kostenlos und unverbindlich.</p>
<h3>Die Funktionsweise unserer Online-Berechnung ist denkbar einfach</h3>
<ol>
<li>Sie wählen die Art der Finanzierung &#8211; ob für Hausbau, Hauskauf oder Umschuldung &#8211; und machen Angaben zu den anfallenden Kosten sowie ggf. zu Eigenkapital / Eigenleistungen.</li>
<li>Danach tragen Sie die Eckdaten Ihrer Einkommens-, Einnahmen- und Ausgabensituation ein.</li>
<li>Auf der Basis Ihrer Angaben berechnen wir online Ihren Finanzierungsbedarf und die Finanzierbarkeit Ihres Vorhabens. Das Ergebnis geben wir Ihnen sofort und kommentiert aus. Bei Interesse können Sie dann Ihr individuelles Finanzierungsangebot anfordern &#8211; kostenlos und unverbindlich.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.123sicher.de/baufinanzierung-online-rechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung Vergleich</title>
		<link>https://www.123sicher.de/baufinanzierung-vergleich/</link>
		<comments>https://www.123sicher.de/baufinanzierung-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preview.123sicher.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserem Vergleich von über 300 Finanzierungspartnern finden auch Sie eine maßgeschneiderte Finanzierung zu günstigen Konditionen. Sie können bei uns ein individuelles Angebot anfordern. Die Erstellung des Angebotes ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Die Funktionsweise ist denkbar einfach Sie wählen die Art der Finanzierung &#8211; ob für Hausbau, Hauskauf oder Umschuldung &#8211; und machen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit unserem Vergleich von über 300 Finanzierungspartnern finden auch Sie eine maßgeschneiderte Finanzierung zu günstigen Konditionen.</p>
<p>Sie können bei uns ein individuelles Angebot anfordern. Die Erstellung des Angebotes ist für Sie kostenlos und unverbindlich.</p>
<p><strong>Die Funktionsweise ist denkbar einfach</strong></p>
<ol>
<li>Sie wählen die Art der Finanzierung &#8211; ob für Hausbau, Hauskauf oder Umschuldung &#8211; und machen Angaben zu den anfallenden Kosten sowie ggf. zu Eigenkapital / Eigenleistungen.</li>
<li>Danach tragen Sie die Eckdaten Ihrer Einkommens-, Einnahmen- und Ausgabensituation ein.</li>
<li>Auf der Basis Ihrer Angaben prüfen wir die Finanzierbarkeit Ihres Vorhabens und unterbreiten Ihnen ein individuelles Finanzierungsangebot &#8211; kostenlos und unverbindlich.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.123sicher.de/baufinanzierung-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber Baufinanzierung</title>
		<link>https://www.123sicher.de/baufinanzierung-ratgeber/</link>
		<comments>https://www.123sicher.de/baufinanzierung-ratgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preview.123sicher.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Welche Informationen zum Thema Baufinanzierung interessieren Sie? Übersichtlich und verständlich vermittelt finden Sie in unserem Ratgeber zum Thema Baufinanzierung alle Infos zu Hausbau, Hauskauf und Umschuldung.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Informationen zum Thema Baufinanzierung interessieren Sie? Übersichtlich und verständlich vermittelt finden Sie in unserem Ratgeber zum Thema Baufinanzierung alle Infos zu Hausbau, Hauskauf und Umschuldung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.123sicher.de/baufinanzierung-ratgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starke Absenkung des Rentenniveaus: Private Vorsorge darf nicht mehr fehlen!</title>
		<link>https://www.123sicher.de/starke-absenkung-des-rentenniveaus-private-vorsorge-darf-nicht-mehr-fehlen/</link>
		<comments>https://www.123sicher.de/starke-absenkung-des-rentenniveaus-private-vorsorge-darf-nicht-mehr-fehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 07:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.123sicher.de/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich soll der Übergang in den Ruhestand Freude bereiten. Endlich steht mehr Zeit zur Verfügung, um sich den schönen Dingen im Leben zu widmen. Doch für zahlreiche Rentner kommt es anders. Schon heute leben in Deutschland rund eine Million Rentenempfänger, die ergänzend einen Minijob nachgehen. Die Mehrheit dieser Menschen arbeitet nicht freiwillig. Sie sind dazu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich soll der Übergang in den Ruhestand Freude bereiten. Endlich steht mehr Zeit zur Verfügung, um sich den schönen Dingen im Leben zu widmen. Doch für zahlreiche Rentner kommt es anders. Schon heute leben in Deutschland rund eine Million Rentenempfänger, die ergänzend einen Minijob nachgehen.<span id="more-2276"></span></p>
<p>Die Mehrheit dieser Menschen arbeitet nicht freiwillig. Sie sind dazu gezwungen, weil sie mit ihren Renten kaum über die Runden kommen. Immerhin geht mit dem Renteneintritt ein starker Abschlag des Einkommens einher. Derzeit liegt das Rentenniveau bei knapp 48 Prozent des Einkommens.</p>
<h3>Rentenniveau wird gesenkt</h3>
<p>Weil die Anzahl der Rentenempfänger in den nächsten Jahren steigt, jedoch die Anzahl an Berufstätigen nicht im selben Verhältnis zunimmt, wird die Regierung erhebliche Anpassungen vornehmen müssen. Schon heute ist abzusehen, dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2029 auf 44 Prozent abgesenkt wird. Aber es kommt noch schlimmer. Wie die „Wirtschaftswoche“ schreibt, droht bis zum Jahr 2045 eine Absenkung auf voraussichtlich 40 Prozent. Entsprechende Daten soll Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in den kommenden Wochen veröffentlichen.</p>
<h3>An der privaten Altersvorsorge führt kein Weg vorbei</h3>
<p>In Anbetracht dieser Entwicklung wird die Anzahl der Rentner, die finanziell kaum über die Runden kommen, rapide steigen. Deshalb kann nur davon abgeraten werden, sich auf die gesetzliche Rentenversicherung zu verlassen. Wer im Alter finanziell besser dran sein möchte, muss entweder gut verdienen oder private Altersvorsorge leisten.</p>
<p>Es lohnt sich, die Altersvorsorge in die eigene Hand zu nehmen. Je früher damit begonnen wird, desto weniger Geld muss jeden Monat auf die Seite gelegt werden. Möglichkeiten gibt es zu genüge. Mit unseren Vergleichsrechnern helfen wir dabei, passende Lösungen zu finden. So ist beispielsweise die <a href="https://www.123sicher.de/rentenversicherung/">private Rentenversicherung</a> eine gute Wahl. Ebenso kann es sich anbieten, ein Eigenheim zu erwerben, um damit den Mietkosten ein Ende zu bereiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.123sicher.de/starke-absenkung-des-rentenniveaus-private-vorsorge-darf-nicht-mehr-fehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie im Alter mehr Geld erhalten</title>
		<link>https://www.123sicher.de/wie-sie-im-alter-mehr-geld-erhalten/</link>
		<comments>https://www.123sicher.de/wie-sie-im-alter-mehr-geld-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 07:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.123sicher.de/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Menschen, die sich im fortgeschrittenen Alter befinden, freuen sich auf ihren Ruhestand. Dann müssen sie endlich nicht mehr arbeiten gehen und können sich voll und ganz den schönen Dingen im Leben widmen. Dies ist zumindest der Wunsch, denn oft sieht die Realität ganz anders aus. Nie zuvor hatten so viele Rentenempfänger mit finanziellen Schwierigkeiten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Menschen, die sich im fortgeschrittenen Alter befinden, freuen sich auf ihren Ruhestand. Dann müssen sie endlich nicht mehr arbeiten gehen und können sich voll und ganz den schönen Dingen im Leben widmen. Dies ist zumindest der Wunsch, denn oft sieht die Realität ganz anders aus.<span id="more-2211"></span></p>
<p>Nie zuvor hatten so viele Rentenempfänger mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ein großes Thema ist die Altersarmut: Mehr und mehr Senioren kommen mit ihren Renten gerade so finanziell über die Runden. Zugleich steigt die Anzahl derer, die im Ruhestand verschuldet sind. Hinzu kommt die Kluft bei den Einkommen, die sich im Rentenalter noch stärker bemerkbar macht.</p>
<p><b>Vorsorge ist wichtig</b></p>
<p>Allerdings muss es nicht soweit kommen. Alle Berufstätigen haben die Möglichkeit, Vorsorge zu leisten. Zwar mag die Entscheidung nicht immer leicht fallen, weil sie finanzielle Einschnitte im „hier und jetzt“ zur Folge hat, doch auf lange Sicht zahlt sie sich aus. Wer fortlaufend Rücklagen bildet, wird im Ruhestand mehr Kapital zur Verfügung haben und somit von einem höheren Lebensstandard profitieren.</p>
<p>Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, eine Entscheidung zu treffen &#8211; nämlich die Entscheidung, fortan einen Teil des Einkommens auf die Seite zu legen. Hierbei empfiehlt es sich, gezielt zu investieren und am besten auch die Möglichkeiten der staatlichen Förderung zu nutzen. Private Rentenversicherung sind daher äußerst beliebt. Sie stellen sicher, dass nach Eintritt in den Ruhestand eine zusätzliche Privatrente gezahlt wird.</p>
<p>Bei der Auswahl entsprechender Finanzprodukte gilt es genau hinzusehen. Immerhin ist die Auswahl am Markt groß und zudem bestehen Unterschiede zwischen den einzelnen Lösungen. Vor allem die Konditionen sollten in Augenschein genommen werden, da selbst kleine Zinsunterschiede auf lange Sicht zu erheblichen Vorteilen führen.</p>
<p><b>Private Rentenversicherung eröffnet tolle Möglichkeiten</b></p>
<p>Die Suche ist trotzdem nicht schwer. Schließlich gibt es unseren Vergleich für Rentenversicherungen. Mit Hilfe des Vergleichs ist schnell ermittelt, <a href="https://www.123sicher.de/rentenversicherung/">welche privaten Rentenversicherungen derzeit die besten Renditen versprechen</a> und somit eine gute Wahl sind. Probieren auch Sie es aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.123sicher.de/wie-sie-im-alter-mehr-geld-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
